| 期間 | 2018年6月1日(金)・2日(土)・3日(日) ※ただし6月1日(金)は公式練習日 13:00~17:00 | 
| 会場 | 鯵ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール | 
| 主催 | 青森県高等学校体育連盟 | 
| 要項 | 大会要項 | 
| 申込み | 申込書 | 
| スタートリスト | |
| タイムテーブル | |
第71回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会 競技結果
| 種目別競技結果 | 入賞一覧 | 
第71回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会 所属別競技結果
| 所属番号 | 学校名 | 個人種目 | リレー種目 | 
|---|---|---|---|
| 02001 | 青森山田高等学校 | ● | ● | 
| 02002 | 青森高等学校 | ● | ● | 
| 02003 | 青森東高等学校 | ● | ● | 
| 02005 | 青森南高等学校 | ● | ● | 
| 02009 | 東奥学園高等学校 | ● | ● | 
| 02010 | 弘前高等学校 | ● | ● | 
| 02011 | 弘前中央高等学校 | ● | ● | 
| 02012 | 弘前工業高等学校 | ● | ● | 
| 02013 | 十和田工業高等学校 | ● | ● | 
| 02014 | 弘前実業高等学校 | ● | ● | 
| 02015 | 八戸工業大学第一高等学校 | ● | ● | 
| 02016 | 田名部高等学校 | ● | ● | 
| 02018 | 八戸高等学校 | ● | ● | 
| 02019 | 八戸東高等学校 | ● | ● | 
| 02020 | 八戸西高等学校 | ● | ● | 
| 02021 | 八戸北高等学校 | ● | ● | 
| 02023 | 八戸商業高等学校 | ● | ● | 
| 02027 | 大湊高等学校 | ● | ● | 
| 02029 | 鰺ヶ沢高等学校 | ● | ● | 
| 02032 | 八戸工業高等専門学校 | ● | ● | 
| 02033 | 弘前南高等学校 | ● | ● | 
| 02035 | 五所川原高等学校 | ● | ● | 
| 02036 | 八戸工業大学第二高等学校 | ● | ● | 
| 02039 | 五所川原工業高等学校 | ● | ● | 
| 02040 | 三本木高等学校 | ● | ● | 
| 02042 | 東奥義塾高等学校 | ● | ● | 
| 02045 | 青森北高等学校 | ● | ● | 
| 02049 | 北斗高等学校 | ● | ● | 
| 02050 | 明の星高等学校 | ● | ● | 
