主催 | 青森県高等学校体育連盟 |
共催 | 青森県水泳連盟・青森県教育委員会・青森県高等学校長協会 |
後援 | 青森県体育協会・鰺ヶ沢町・鰺ヶ沢町教育委員会・鰺ヶ沢町スポーツ協会 |
主管 | 青森県高等学校体育連盟水泳専門部 |
期日 | 令和4年6月3日(金)~5日(日) ただし3日(金)は公式練習日 |
会場 | 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール |
第75回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会 競技結果
種目別競技結果 | 入賞一覧 |
第75回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会 所属別競技結果
所属番号 | 学校名 | 個人種目 | リレー種目 |
---|---|---|---|
02001 | 青森山田高等学校 | ● | ● |
02002 | 青森高等学校 | ● | ● |
02003 | 青森東高等学校 | ● | ● |
02005 | 青森南高等学校 | ● | ● |
02009 | 東奥学園高等学校 | ● | ● |
02010 | 弘前高等学校 | ● | ● |
02011 | 弘前中央高等学校 | ● | |
02012 | 弘前工業高等学校 | ● | |
02015 | 八戸工業大学第一高等学校 | ● | ● |
02016 | 田名部高等学校 | ● | |
02018 | 八戸高等学校 | ● | |
02019 | 八戸東高等学校 | ● | |
02020 | 八戸西高等学校 | ● | |
02021 | 八戸北高等学校 | ● | ● |
02026 | 三沢商業高等学校 | ● | |
02027 | 大湊高等学校 | ● | ● |
02028 | 三沢高等学校 | ● | |
02033 | 弘前南高等学校 | ● | ● |
02035 | 五所川原高等学校 | ● | |
02038 | 五所川原農林高等学校 | ● | |
02040 | 三本木高等学校 | ● | ● |
02042 | 東奥義塾高等学校 | ● | |
02044 | 八戸学院光星高等学校 | ● | |
02045 | 青森北高等学校 | ● | ● |
02047 | 三本木農業高等学校 | ● |
【タイムテーブル】
【監督会議資料】
【コロナウイルス感染対策】
※参加校は、大会参加同意書をダウンロードし、最初に入館する日に引率責任者がまとめて提出してください。
※大会期間中(6月3日・4日・5日)毎日提出してください。提出した用紙は返却しません。宿泊を伴う学校は、体温計を持参するようにお願いします。
※高校総体において、卒業アルバムの写真撮影のために、各校から依頼された写真屋・カメラマンが入館する場合、ダウンロード・記入し提出してください。その際、名刺の提出も併せてお願いします。
※事前に学校名と撮影者氏名をメールにてお知らせくださると助かります。